BD-NF系列螺纹安装铂电阻温度传感器,是最为常见的一种铂电阻温度传感器安装方式,适用于各行各业,其设计目的主要用于管道内部介质的温度测量。
BD-NF系列选型表
序号 | 参数 | 详细说明 |
|
1 | BD-NF | NF:螺纹 NFJ:螺纹尖头 NFN:内装螺纹 |
2 | 支数X | 无:单支 2:双支 |
3 | 分度号F | PT100 PT1000 PT200 PT500 …… |
4 | 精度CL | 1/10B ±0.03℃ @ 0℃ |
1/3B ±0.1℃ @ 0℃ |
A ±0.15℃ @ 0℃ |
B ±0.30℃ @ 0℃ |
2B ±0.60℃ @ 0℃ |
5 | 螺纹规格M | M5 M6 M8 M10 M12 M14 M20 G1/4 G1/2 NPT1/4 NPT1/2 …… 或指定 |
6 | 直径D (mm) | 2 3 4 5 6 8 10 ……20 或指定 |
7 | 插深EL(mm) | 10~2000 或指定 |
8 | 线长AL (M) | 0.5M 1M 2M 3M …… 或指定 |
9 | 使用温度 T | -200~850℃ 范围内指定 |
10 | 接线方式W | W2:二线制 W3:三线制 W4:四线制 W6:六线制 |
11 | 是否带屏蔽S | S0:不带屏蔽 S1:带屏蔽 |
12 | 线尾处理方式XW | 1.上锡 2.U型叉 3.直针端子 4.铜皮端子 5.航空插头 6.客户指定其他端子 |
13 | 特殊需求Spe | 客户指定需求:如防水、防腐、耐磨、防爆等等 |
选型列式:BD-NFX-F-CL-M-D*EL-AL-T-W-S-XW-Spe
选型举例:BD-NF-PT100-A-M10*1.5-6*27-2M-200℃-W3-S1-1
注:并非所有组合都是有效组合。
插深(EL)指包含螺纹的长度。内装螺纹(EL)包含六角长度。